| 來台相關資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※備註:台北校區至桃園校區交通時間約50分鐘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2學雜費用一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表3 企業管理學系費用試算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:一學期/新臺幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018秋季班短期交流生(107-1) 總計101人 | ||||
| 省市 | 學校 | 人數 | 各省份人數總計 | |
| 1 | 北京市 | 北京交通大學 | 1 | 北京1人 |
| 2 | 山東省 | 山東財經大學 | 4 | 山東省7人 |
| 3 | 山東省 | 青島大學 | 1 | |
| 4 | 山東省 | 聊城東昌學院 | 1 | |
| 5 | 山東省 | 青島科技大學 | 1 | |
| 7 | 浙江省 | 浙江師範大學 | 9 | 浙江省27人 |
| 8 | 浙江省 | 浙江樹人大學 | 3 | |
| 9 | 浙江省 | 寧波職業技術學院 | 5 | |
| 10 | 浙江省 | 寧波大學科學技術學院 | 2 | |
| 11 | 浙江省 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 8 | |
| 12 | 福建省 | 廈門理工學院(外語) | 1 | 福建省17人 |
| 13 | 福建省 | 廈門大學嘉庚學院 | 3 | |
| 14 | 福建省 | 華僑大學 | 1 | |
| 15 | 福建省 | 集美大學城毅學院 | 5 | |
| 16 | 福建省 | 集美大學 | 3 | |
| 17 | 福建省 | 仰恩大學 | 2 | |
| 18 | 福建省 | 泉州師範學院 | 1 | |
| 19 | 福建省 | 陽光學院 | 1 | |
| 20 | 安徽省 | 合肥學院 | 4 | 安徽省10人 |
| 21 | 安徽省 | 安徽信息工程學院 | 3 | |
| 22 | 安徽省 | 安徽建築大學 | 3 | |
| 23 | 廣東省 | 仲愷農業工程學院 | 5 | 廣東省19人 |
| 24 | 廣東省 | 東莞理工學院城市學院 | 3 | |
| 25 | 廣東省 | 佛山學技術學院 | 4 | |
| 26 | 廣東省 | 華南理工大學廣洲學院 | 3 | |
| 27 | 廣東省 | 廣州大學 | 3 | |
| 28 | 四川省 | 成都師範學院 | 5 | 四川省9人 |
| 29 | 四川省 | 成都東軟學院 | 4 | |
| 30 | 重慶市 | 重慶大學 | 1 | 重慶3人 |
| 31 | 重慶市 | 西南大學 | 2 | |
| 32 | 廣西壯族自治區 | 廣西藝術學院 | 7 | 廣西7人 |
| 6 | 寧夏回族自治區 | 寧夏大學新華學院 | 2 | 寧夏2人 |
| 2018春季班短期交流生(106-2) 總計122人 | ||||
| 省市 | 學校 | 人數 | 各省份人數總計 | |
| 1 | 北京市 | 首都經濟貿易大學 | 3 | 北京 3人 |
| 2 | 江蘇省 | 江南大學 | 2 | 江蘇2人 |
| 4 | 重慶市 | 西南大學 | 1 | 重慶1人 |
| 5 | 吉林省 | 吉林動畫學院 | 2 | 吉林2人 |
| 6 | 山東省 | 日照職業技術學院 | 10 | 山東12人 |
| 7 | 山東省 | 青島大學 | 2 | |
| 9 | 浙江省 | 浙江理工大學 | 1 | 浙江28人 |
| 10 | 浙江省 | 寧波教育學院 | 4 | |
| 11 | 浙江省 | 湖州師範學院 | 2 | |
| 12 | 浙江省 | 寧波工程學院 | 10 | |
| 13 | 浙江省 | 寧波大學科學技術學院 | 6 | |
| 14 | 浙江省 | 浙江同濟科技職業學院 | 5 | |
| 15 | 福建省 | 廈門大學嘉庚學院 | 13 | 廈門22人 |
| 16 | 福建省 | 華僑大學 | 1 | |
| 17 | 福建省 | 仰恩大學 | 5 | |
| 18 | 福建省 | 廈門理工海峽商貿學院 | 2 | |
| 19 | 福建省 | 福建師範大學 | 1 | |
| 21 | 廣東省 | 仲愷農業工程學院 | 4 | 廣東25人 |
| 22 | 廣東省 | 廣東財經大學華商學院 | 8 | |
| 23 | 廣東省 | 廣東培正學院 | 6 | |
| 24 | 廣東省 | 廣州大學 | 5 | |
| 25 | 廣東省 | 華南理工廣州學院 | 2 | |
| 26 | 安徽省 | 安徽建築大學 | 3 | 安徽5人 |
| 27 | 安徽省 | 合肥師範學院 | 2 | |
| 29 | 四川省 | 成都師範學院 | 8 | 四川8人 |
| 20 | 廣西壯族自治區 | 廣西藝術學院 | 14 | 廣西14人 |
| 2017秋季班短期交流生(106-1) 總計167人 | ||||
| 省市 | 學校 | 人數 | 各省份人數總計 | |
| 1 | 北京市 | 首都經濟貿易大學 | 1 | 北京市3人 |
| 2 | 北京市 | 北京交通大學 | 2 | |
| 3 | 山東省 | 濟寧學院 | 5 | 山東省14人 |
| 4 | 山東省 | 日照職業技術學院 | 5 | |
| 5 | 山東省 | 山東財經大學 | 1 | |
| 6 | 山東省 | 山東外國語職業學院 | 3 | |
| 7 | 江蘇省 | 江南大學 | 5 | 江蘇省5人 |
| 8 | 重慶市 | 西南大學 | 3 | 重慶市1人 |
| 9 | 湖北省 | 華中師範大學 | 1 | 湖北省1人 |
| 10 | 湖南省 | 湖南涉外經濟學院 | 3 | 湖南省3人 |
| 11 | 浙江省 | 浙江師範大學 | 4 | 浙江省28人 |
| 12 | 浙江省 | 浙江樹人大學 | 10 | |
| 13 | 浙江省 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 1 | |
| 14 | 浙江省 | 湖州師範學院 | 1 | |
| 15 | 浙江省 | 寧波大學科學技術學院 | 9 | |
| 16 | 浙江省 | 浙江同濟科技職業學院 | 3 | |
| 17 | 福建省 | 廈門大學嘉庚學院 | 4 | 福建省26人 |
| 18 | 福建省 | 廈門理工學院 | 1 | |
| 20 | 福建省 | 仰恩大學 | 5 | |
| 21 | 福建省 | 閩南師範大學 | 3 | |
| 22 | 福建省 | 福建師範大學 | 5 | |
| 23 | 福建省 | 陽光學院 | 7 | |
| 24 | 福建省 | 汕頭大學 | 1 | |
| 25 | 廣東省 | 仲愷農業工程學院 | 8 | 廣東省41人 |
| 26 | 廣東省 | 廣東財經大學華商學院 | 17 | |
| 27 | 廣東省 | 廣東培正學院 | 2 | |
| 29 | 廣東省 | 佛山科學技術學院 | 8 | |
| 30 | 廣東省 | 華南理工大學廣州學院 | 6 | |
| 31 | 安徽省 | 安徽建築大學 | 4 | 安徽省9人 |
| 32 | 安徽省 | 合肥學院 | 2 | |
| 33 | 安徽省 | 安徽信息工程學院 | 3 | |
| 34 | 遼寧省 | 瀋陽航空航太大學 | 4 | 遼寧省12人 |
| 35 | 遼寧省 | 瀋陽師範大學 | 8 | |
| 36 | 四川省 | 成都師範學院 | 6 | 四川省6人 |
| 37 | 寧夏回族自治區 | 寧夏大學葡萄酒學院 | 4 | 寧夏5人 |
| 38 | 寧夏回族自治區 | 寧夏大學 | 1 | |
| 39 | 廣西壯族自治區 | 廣西藝術學院 | 11 | 廣西11人 |
2018秋季大陸研修生南臺灣之旅


2018秋季大陸研修生中臺灣之旅




